Die Corona-Krise weltweit
Die Pandemie in ausgewählten Ländern



Ausbreitung der Corona Pandemie in Zahlen:

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 30. August 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 13:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 5.961.884 2.140.614 182.785
Brasilien 3.846.153 3.202.185 120.262
Indien 3.542.733 2.713.933 63.498
Russland 987.470 804.941 17.045
Südafrika 622.551 536.694 13.981
Peru 639.435 438.017 28.607
Kolumbien 599.884 440.562 19.063
Mexiko 591.712 484.283 63.819
Spanien 439.286 150.376 29.011
Chile 408.009 381.183 11.181
Argentinien 401.239 287.220 8.353
Iran 371.816 319.847 21.359
Großbritannien 334.926 1.624 41.585
Saudi-Arabien 313.911 288.441 3.840
Bangladesch 310.822 201.907 4.248
Frankreich 310.400 86.495 30.607
Italien 266.853 208.224 35.473
Türkei 267.064 242.812 6.284
Deutschland 242.880 215.247 9.300
weltweit 25.029.791 16.442.055 842.992

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 15. August 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 10:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 5.313.454 1.796.326 168.446
Brasilien 3.226.443 2.616.981 105.490
Indien 2.525.922 1.808.936 49.036
Russland 910.778 721.473 15.467
Peru 516.296 354.232 25.856
Chile 382.111 355.037 10.340
Spanien 342.813 150.376 28.617
Iran 338.825 293.811 19.331
Großbritannien 315.621 1.481 46.791
Italien 252.809 203.326 35.234
Frankreich 249.655 83.993 30.410
Türkei 246.861 228.980 5.934
Deutschland 223.836 200.648 9.235
weltweit 21.163.347 13.279.850 764.744


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 08. August 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 17:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 4.957.653 1.623.870 161.682
Brasilien 2.962.442 2.281.074 99.572
Indien 2.088.611 1.427.005 42.518
Russland 880.563 688.856 14.827
Peru 463.875 314.332 20.649
Chile 368.825 342.168 9.958
Iran 324.692 282.122 18.264
Spanien 314.362 150.376 28.503
Großbritannien 310.703 1.448 46.596
Italien 249.756 201.642 35.190
Türkei 238.450 221.574 5.813
Frankreich 235.208 82.968 30.327
Deutschland 216.493 196.520 9.201
weltweit 19.425.393 11.773.696 722.303

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 30. Juli 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 15:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 4.427.620 1.389.425 150.717
Brasilien 2.552.265 1.930.579 90.134
Indien 1.582.028 1.019.740 34.956
Russland 832.993 628.482 13.778
Peru 400.683 280.044 18.816
Chile 351.575 324.557 9.278
Großbritannien 303.063 1.438 46.046
Iran 301.530 261.200 16.569
Spanien 282.641 150.376 28.441
Italien 246.776 199.031 35.129
Türkei 228.924 212.557 5.659
Frankreich 222.469 81.632 30.241
Deutschland 209.002 191.314 9.138
weltweit 17.057.700 9.986.005 667.744


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 22. Juli 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 8:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 3.902.058 1.182.018 142.066
Brasilien 2.159.654 1.555.339 81.487
Indien 1.193.078 753.050 28.732
Russland 782.040 561.397 12.561
Peru 362.087 248.746 13.579
Chile 334.683 306.816 8.677
Großbritannien 297.389 1.414 45.507
Iran 278.827 242.351 14.634
Spanien 266.194 150.376 28.424
Italien 244.752 197.431 35.073
Türkei 221.500 204.011 5.526
Frankreich 214.607 79.861 30.168
Deutschland 203.717 188.221 9.099
weltweit 14.951.347 8.467.751 616.550

Corona Infektionen USA

Schaubild: Corona Infektionen in den USA, Stand 22. Juli 2020

Datum Infektionen
(Gesamt)
Genesene Verstorbene Infektionen
(Akut)
22.07 3.902.135 1.182.018 142.068 2.578.049
Quelle: Johns Hopkins Universität, Stand 22. Juli, 10:00


28. Juni 2020
Nach Zählungen der Johns-Hopkins-Universität haben sich mehr als zehn Millionen Menschen mit dem Virus infiziert.

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 18. Juni 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 16:00)

Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 2.164.071 592.191 117.728
Brasilien 955.377 521.046 46.510
Russland 560.279 313.387 7.638
Großbritannien 300.717 1.304 42.238
Spanien 244.683 150.376 27.136
Indien 366.946 194.325 12.237
Peru 240.908 128.622 7.257
Italien 237.828 179.455 34.448
Chile 220.628 181.931 3.615
Iran 197.647 156.991 9.272
Frankreich 194.805 73.791 29.578
Deutschland 189.445 173.813 8.869
Türkei 182.727 154.640 4.861
weltweit 8.383.277 4.101.877 449.628


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 06. Juni 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 11:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 1.897.838 491.706 109.143
Brasilien 614.941  k.A. 34.021
Russland 449.256 212.237 5.520
Großbritannien 284.734 1.228 40.344
Spanien 240.978 150.376 27.134
Indien 236.954 114.073 6.649
Italien 234.531 163.781 33.774
Frankreich 190.180 70.622 29.114
Peru 187.400 79.214 5.162
Deutschland 185.416 168.908 8.666
Türkei 168.340 133.400 4.648
Iran 167.156 129.741 8.134
Chile 122.499 99.358 1.448
weltweit 6.742.875 3.004.943 395.030


Corona Infektionen USA

Schaubild: Corona Infektionen in den USA, Stand 01. Juni 2020
Datum Infektionen
(Gesamt)
Genesene Verstorbene Infektionen
(Akut)
09.06 1.961.187 518.522 111.007 1.331.658

Quelle: Johns Hopkins Universität, Stand 09. Juni, 15:00

Datum Infektionen
(Gesamt)
Genesene Verstorbene Infektionen
(Akut)
01.06 1.790.191 444.758 104.383 1.241.050

Quelle: Johns Hopkins Universität, Stand 01. Juni, 9:00

-> Weitere Informationen zur Corona Krise in den USA

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 28. Mai 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 22:00)

Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 1.712.816 391.508 101.196
Brasilien 411.821 166.647 25.598
Russland 379.051 150.993 4.142
Großbritannien 270.507 1.166 37.919
Spanien 237.906 150.376 27.119
Italien 231.732 150.604 33.142
Frankreich 186.364 67.309 28.665
Deutschland 182.196 163.360 8.470
Indien 165.386 70.920 4.711
Türkei 160.979 124.369 4.461
Iran 143.849 112.988 7.627
weltweit 5.936.145 2.465.309 363.711
Quelle: Johns Hopkins University


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 22. Mai 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 21:30)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 1.590.349 298.418 95.495
Russland 326.448 99.825 3.249
Brasilien 310.087 125.960 20.047
Großbritannien 255.533 1.135 36.475
Spanien 234.824 150.376 28.628
Italien 228.658 136.720 32.616
Frankreich 182.002 63.976 28.218
Deutschland 179.500 159.064 8.228
Türkei 154.500 116.111 4.276
Iran 131.652 102.276 7.300
weltweit 5.168.665 1.990.963 335.941

20 Mai 2020:
Die WHO meldet weltweit innerhalb eine Tages 106.000 Infektionen – so viele wie noch nie binnen 24 Stunden.

Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 15. Mai 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 17:00)
Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 1.419.998 246.414 85.974
Russland 262.843 58.226 2.418
Großbritannien 234.441 1.045 33.693
Spanien 230.183 144.783 27.459
Italien 223.096 115.288 31.368
Brasilien 206.507 79.479 14.131
Frankreich 178.994 59.719 27.428
Deutschland 174.478 151.547 7.884
Türkei 144.749 104.030 4.007
Iran 116.635 91.836 6.902
weltweit 4.477.351 1.606.796 303.389


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 10. Mai 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 13:00)

Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 1.309.541 212.534 78.794
Spanien 223.578 133.952 26.478
Italien 218.268 103.031 30.395
Großbritannien 216.526 1.002 31.662
Russland 209.688 34.306 1.915
Frankreich 176.782 56.148 26.313
Deutschland 171.324 144.400 7.549
Brasilien 156.061 61.685 10.656
Türkei 137.115 89.480 3.739
Iran 106.220 85.064 6.589
weltweit 4.041.520 1.381.527 279.593

 


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 6. Mai 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 09:00)

Land Infektionen Genesene Todesopfer
USA 1.204.475 189.791 71.078
Spanien 219.329 123.486 25.613
Italien 213.013 85.231 29.315
Großbritannien 196.243 926 29.501
Frankreich 170.694 52.853 25.537
Deutschland 167.007 135.100 6.993
Russland 155.370 19.865 1.451
Türkei 129.491 73.285 3.520
Brasilien 115.953 48.221 7.958
Iran 99.970 80.475 6.340
weltweit 3.664.143 1.199.439 257.303
Quelle: Johns Hopkins Universität, Stand 06. Mai, 9.00


Corona Krise, Aktuelle Zahlen. Update 2. Mai 2020
Nachfolgend ein Blick auf die Corona Infizierten in ausgewählten
Ländern der Welt (Corona Hotspots / Krisenherde Stand: 14:30)

Land Infizierte Genesene Todesopfer
USA 1.104.161 164.015 65.068
Spanien 213.435 112.050 24.543
Italien 207.428 78.249 28.236
Frankreich 167.305 51.124 24.628
Großbritannien 178.685 892 27.583
Deutschland 164077 129.000 6.736
Türkei 122.392 53.808 3.258
Russland 124.054 15.013 1.222
Iran 96.448 77.350 6.156
Brasilien 92.202 38.039 6.412
weltweit 3.361.244 1.060.848 239.090



Rückblick: > Corona "Infektionszahlen" im April 2020


s. auch Coronavirus in Deutschland (Tagesschau-Karte)

Aktuelle Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus
finden Sie auf folgender interaktiver Weltkarte der Tagesschau.

Corona Krise. Aktuelle Infektionszahlen aus Deutschland
      ( einschließlich Infektionszahlen nach Bundesländern)

Corona Krise. Berichte aus GB und EU - Ländern / USA

Corona Krise in den skandinavischen Ländern
      Schweden, Norwegen,Finnland und Dänemark

Corona Krise in den Benelux-Staaten
      Niederlande,Belgien und Luxembourg

Corona Krise. Wirtschaftliche Folgen / Profiteure und Verlierer

Corona Krise. Weltweite Maßnahmen und Infektionen (März 2020)

Corona Krise. Beginn der weltweiten Pandemie (März 2020)



>Corona/Covid-19
im Unterricht

(Aktuelle Arbeitsblätter)


Kohl Verlag


Das Coronavirus
Sars-Cov-2

Viren, Bakterien & Co. Das Coronavirus Sars-Cov 2

Lernwerkstatt
Viren, Bakterien & Co


Das Coronavirus
Sars-Cov-2 und andere
Erreger unter der Lupe


Lernwerkstatt Gentechnik

Lernwerkstatt
Gentechnik



Lernwerkstatt Genetik und Vererbung

Lernwerkstatt
Genetik und Vererbung



BizziNet Verlag

Aktuelle Arbeitsblätter
zur Corona Krise

Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise
Hamsterkäufe und Nachfrageüberhänge


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise
Wirtschaftseinbruch
in Deutschland
22 Seiten (1,1 MB)

Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise - Shutdown verständlich erklärt
19 Seiten (0,7 MB)


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise: Achterbahnfahrt
an der Börse


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Corona-Krise: Wirtschaftliche Schocks rund um den Globus



Raabe Fachverlag
für die Schule


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Die Corona-Krise und ihre gesellschaftlichen Folgen


Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Pädagogisch-psychologische Konsequenzen der Corona-Pandemie
10 Seiten (0,9 MB)


Corona Krise. Arbeitsblätter Biologie

Arbeitsblätter
Mikroorganismen & Co. - Pilze, Bakterien und Viren im Gruppenpuzzle


Corona Krise. Arbeitsblätter Biologie

Arbeitsblätter
Infektionskrankheiten - Erreger und Über-tragungswege im Fokus




Arbeitsblätter
Der Mensch: Infektionskrankheiten


Corona Krise. Arbeitsblätter Biologie

Arbeitsblätter
Die Virusgrippe - (k)eine harmlose Krankheit?



Corona Krise. Arbeitsblätter Politik / Wirtschaft / WiSo

Arbeitsblätter
Die Influenza - Stationenlernen zum Grippevirus




Arbeitsblätter
Dem Grippevirus auf der Spur - ein Stationenlernen



Zahlenbilder - Diagramme, Tabellen, Charts, Karten und Illustrationen

Diagramme, Tabellen, Charts, Karten und Illustrationen

Anzeige
Zahlenbilder- fuer Schule und Studium


Schaubilder/
Illustrationen
Schaubilder, Diagramme, Tabellen und Illustrationen zu Wirtschaft und Politik
Zahlenbilder
Gesundheits-ausgaben





Johns Hopkins University
interaktiver Weltkarte


Robert Koch Institut
Aktuelle Corona Fallzahlen
in Deutschland


ntv.
Infektionen USA


Bild.de
Interaktive Karte
Deutschland



im Überblick ...
 
Fachbereich Sozialkunde:
> Politisches Geschehen
Länder A-Z
> Sozialkunde Unterrichtsmaterial
> Sozialkunde Stationenlernen
> Sozialkunde Klausuren
> Fakten/Thesen/ Argumente
> Sozialkunde (Aktuelles)
Download-Materialien
> AOL VERLAG:
Politik Arbeitsblätter
> Auer VERLAG:
Politik Arbeitsblätter





Immer aktuelle
Download Materialien:

Aktuelle Materialien:
School-Scout.de

Effi Briest



Kohl Verlag:

(Kohlverlag)


Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Kopiervorlagen mit Lösungen
Klimawandel

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden

Sozialkunde
Kopiervorlagen
Sozialkunde Unterrichtsmaterial
Der Klimawandel verändert unsere Welt

Ursachen, Folgen und Chancen einer sich verändernden Welt

Kopiervorlagen direkt downloaden bei ...


Politik / Sozialkunde Kopiervorlagen downloaden



Digitale Arbeitsmaterialien für den Sozialkundeunterricht

© www.schule-studium.de

 > Unterrichtsmaterial

 > Fachbereich Sozialkunde

 > Sozialkunde Aktuell

 > Fakten Thesen Argumente

Die Verlagsplattform für das Schulwesen
Unterrichtsmaterialien (Kopiervorlagen, Stundenblätter, Arbeitsmittel, fertige Unterrichtsstunden), Lernhilfen, Interpretationen, Lektüren, Unterrichtsfilme, Lehrmittel
und vieles mehr...

Surftipp: Besuchen Sie doch auch folgende Webseiten:


Mathe Arbeitsblätter
Englisch Arbeitsblätter
Deutsch Arbeitsblätter

:
:
:
www.mathe-unterrichtsmaterial.de
www.englisch-unterrichtsmaterialien.de
www.deutsch-unterrichtsmaterialien.de