|  Die Europäische Union
 
          
            | In Kooperation mit Bergmoser + Höller: |  
          
            |  |  |  |  
            | Wirtschaftliche Entwicklung im Osten Europas | Regionale Unterschiede in der EU | Armut in der EU |  Konjunkturaussichten in der Eurozone: 
          
            | Haushaltsdefizit/-überschuss der EU-Länder (in % des BIP) |  Die gemäß Maastrichter-Vertrag erlaubte Defizitgrenze beträgt -3,0%.
 
 
 
          
            | EU-Land | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |  
            | Deutschland | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,0 |  
            | Frankreich | -3,6 | -3,4 | -2,9 | -2,9 |  
            | Belgien | -2,5 | -2,5 | -1,5 | -1,4 |  
            | Finnland | -2,7 | -1,7 | -1,4 | -1,2 |  
            | Irland | -1,9 | -0,7 | -0,4 | -0,2 |  
            | Portugal | -4,4 | -2,0 | -1,4 | -1,4 |  
            | Spanien | -5,3 | -4,5 | -3,1 | -2,4 |  
            | Griechenland | -5,7 | +0,5 | -1,2 | +0,9 |  
            | Malta | -1,1 | +1,1 | +0,9 | +0,5 |  
            | Italien | -2,6 | -2,5 | -2,1 | -1,8 |  
            | Luxemburg | +1,4 | +1,6 | +0,5 | +0,3 |  
            | Niederlande | -2,1 | +0,4 | +0,7 | +0,5 |  
            | Österreich | -1,0 | -1,6 | -1,0 | -0,9 |  
            | Zypern | -1,2 | +0,5 | +1,1 | +1,4 |  
            | Kroatien | -3,3 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |  
            | Lettland | -1,2 | 0,0 | -0,9 | -1,0 |  
            | Estland | +0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,4 |  
            | Litauen | -0,2 | +0,3 | +0,1 | +0,2 |  
            | Ungarn | -2,0 | -1,9 | -2,1 | -2,6 |  
            | Polen | -2,6 | -2,5 | -1,7 | -1,7 |  
            | Rumänien | -0,8 | -3,0 | -3,0 | -3,9 |  
            | Tschechien | -0,6 | +0,7 | +1,2 | +0,8 |  
            | Slowenien | -2,9 | -1,9 | -0,8 | 0,0 |  
            | Slowakei | -2,7 | -2,2 | -1,6 | -1,0 |  
 
          
            | Quelle: EU-Kommission Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
 |  
 
 
          
            | Gesamtschulden der EU-Länder (in % des BIP) |  Der erlaubte Grenzwert der Gesamtschulden gemäß
 Maastrichter-Vertrag beträgt 60%.
 
 
 
          
            | EU-Land | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |  
            | Deutschland | 70,9 | 68,1 | 64,8 | 61,2 |  
            | Frankreich | 95,8 | 96,5 | 96,9 | 96,9 |  
            | Großbritannien | 88,2 | 88,3 | 86,6 | 85,3 |  
            | Schweden | 44,2 | 42,2 | 39,0 | 36,6 |  
            | Finnland | 63,6 | 63,1 | 62,7 | 62,1 |  
            | Italien | 131,5 | 132,0 | 132,1 | 130,8 |  
            | Malta | 60,3 | 57,6 | 54,9 | 51,6 |  
            | Griechenland | 176,8 | 180,8 | 179,6 | 177,8 |  
            | Luxemburg | 22,0 | 20,8 | 23,7 | 23,0 |  
            | Niederlande | 64,6 | 61,8 | 57,7 | 54,9 |  
            | Belgien | 106,0 | 105,7 | 103,8 | 102,5 |  
            | Portugal | 128,8 | 130,1 | 126,4 | 124,1 |  
            | Spanien | 99,4 | 99,0 | 98,4 | 96,9 |  
            | Irland | 76,9 | 72,8 | 69,9 | 69,1 |  
            | Österreich | 84,3 | 83,6 | 78,6 | 76,2 |  
            | Zypern | 107,5 | 107,1 | 103,0 | 98,3 |  
            | Kroatien | 85,4 | 82,9 | 80,3 | 77,4 |  
            | Lettland | 36,9 | 40,6 | 39,1 | 35,6 |  
            | Estland | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,1 |  
            | Litauen | 42,6 | 40,1 | 41,5 | 37,9 |  
            | Ungarn | 74,7 | 73,9 | 72,6 | 71,5 |  
            | Polen | 51,1 | 54,1 | 53,2 | 53,0 |  
            | Rumänien | 37,9 | 37,6 | 37,9 | 39,1 |  
            | Tschechien | 40,0 | 36,8 | 34,6 | 33,3 |  
            | Slowenien | 82,6 | 78,5 | 76,4 | 74,1 |  
            | Slowakei | 52,3 | 51,8 | 50,6 | 49,9 |  
 
          
            | Quelle: EU-Kommission Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
 |  
 
 
          
            | Wirtschaftswachstum der EU-Länder (in % im Vorjahresvergleich) |  
 
          
            | EU-Land | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |  
            | Deutschland | +1,7 | +1,9 | +2,2 | +2,3 |  
            | Frankreich | -3,6 | -3,4 | -2,9 | -2,9 |  
            | Großbritannien | -4,3 | -2,9 | -2,1 | -1,9 |  
            | Schweden | +0,2 | +1,1 | +0,9 | +0,7 |  
            | Finnland | -2,7 | -1,7 | -1,4 | -1,2 |  
            | Dänemark | -1,8 | -0,6 | -1,0 | -1,0 |  
            | Italien | -2,6 | -2,5 | -2,1 | -1,8 |  
            | Malta | -1,1 | +1,1 | +0,9 | +0,5 |  
            | Griechenland | -5,7 | +0,5 | -1,2 | +0,9 |  
            | Luxemburg | +1,4 | +1,6 | +0,5 | +0,3 |  
            | Niederlande | -2,1 | +0,4 | +0,7 | +0,5 |  
            | Belgien | -2,5 | -2,5 | -1,5 | -1,4 |  
            | Portugal | -4,4 | -2,0 | -1,4 | -1,4 |  
            | Spanien | -5,3 | -4,5 | -3,1 | -2,4 |  
            | Irland | -1,9 | -0,7 | -0,4 | -0,2 |  
            | Österreich | -1,0 | -1,6 | -1,0 | -0,9 |  
            | Zypern | -1,2 | +0,5 | +1,1 | +1,4 |  
            | Kroatien | -3,3 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |  
            | Lettland | -1,2 | 0,0 | -0,9 | -1,0 |  
            | Estland | +0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,4 |  
            | Litauen | -0,2 | +0,3 | +0,1 | +0,2 |  
            | Ungarn | -2,0 | -1,9 | -2,1 | -2,6 |  
            | Polen | -2,6 | -2,5 | -1,7 | -1,7 |  
            | Bulgarien | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  
            | Rumänien | -0,8 | -3,0 | -3,0 | -3,9 |  
            | Tschechien | -0,6 | +0,7 | +1,2 | +0,8 |  
            | Slowenien | -2,9 | -1,9 | -0,8 | 0,0 |  
            | Slowakei | -2,7 | -2,2 | -1,6 | -1,0 |  
          
            | Quelle: EU-Kommission Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
 |  | 
          
            
              |  |  
              | Politik betrifft uns |  
              | Ausgabe 2012/4 |  
              | Eurokrise oder Krise der EU? |  
 
  
 Diagramme, Tabellen, Charts, Karten und Illustrationen
 
 
  
  
 
 
            weitere Schaubilder ...
              | Schaubilder/ Illustrationen
 |  
              |  |  
              | Zahlenbilder |  
              | System der EU Eigenmittel |  
 
 
 Schnelleinstieg:
 
 
 |